📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 7 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
688298 东方生物 医药生物 72.00 55.00 95.20 74.86 回避 38 ▲5 观察
603706 东方环宇 公用事业 71.99 55.00 95.19 74.84 回避 35 ▲13 买入
603730 岱美股份 交运设备 71.98 75.00 89.64 55.92 回避 10 ▼55 观察
300776 帝尔激光 光伏设备 71.93 55.00 67.39 94.51 强共振 83 ▲18 观察
688097 博众精工 自动化设备 71.93 50.00 68.08 99.75 回避 28 ▲23 观察
000596 古井贡酒 71.87 45.00 78.91 97.54 共振 60 ▲55 观察
688347 华虹宏力 电子设备 71.73 55.00 78.41 86.09 共振 67 ▲41 观察
600079 ST人福 71.72 75.00 99.48 48.13 共振 64 ▼1 买入
301211 亨迪药业 医药生物 71.66 40.00 94.40 91.60 分歧 52 ▼13 观察
002154 报 喜 鸟 纺织服装 71.64 65.00 91.00 65.39 回避 42 ▲0 观察
002309 中利集团 电气设备 71.64 50.00 78.42 91.53 分歧 59 ▼4 观察
600853 龙建股份 71.64 35.00 94.99 96.84 回避 31 ▼4 观察
000062 深圳华强 71.62 55.00 88.12 78.83 共振 74 ▲23 观察
603019 中科曙光 信息技术 71.59 65.00 95.74 61.86 回避 43 ▲13 强烈买入
300875 捷强装备 国防与装备 71.54 75.00 96.34 49.88 回避 31 ▼20 观察
002679 福建金森 农林牧渔 71.53 75.00 96.33 49.86 回避 30 ▼21 观察
002031 巨轮智能 机械设备 71.40 60.00 88.75 72.04 回避 31 ▼8 观察
002278 神开股份 机械设备 71.36 60.00 90.89 70.38 回避 22 ▼4 回避
002139 拓邦股份 电子设备 71.30 75.00 89.60 54.01 回避 28 ▲0 观察
688718 唯赛勃 机械设备 71.28 60.00 78.78 78.82 回避 34 ▲29 观察
003019 宸展光电 光学光电子 71.27 60.00 78.76 78.80 分歧 45 ▲12 观察
002889 东方嘉盛 交通运输 71.25 60.00 78.74 78.76 回避 24 ▲19 观察
300394 天孚通信 电子设备 71.24 45.00 87.45 89.66 共振 72 ▲34 观察
300802 矩子科技 自动化设备 71.23 55.00 67.03 92.78 分歧 50 ▲8 观察
600327 大东方 医药生物 71.23 55.00 98.18 70.54 回避 21 ▲8 买入
002722 物产金轮 机械设备 71.22 55.00 67.01 92.76 共振 68 ▲34 观察
688018 乐鑫科技 半导体 71.19 35.00 89.02 99.80 回避 28 ▲19 观察
688146 中船特气 基础化工 71.19 55.00 98.16 70.44 回避 37 ▲6 强烈买入
688410 山外山 医药生物 71.19 50.00 67.74 97.86 分歧 52 ▲38 观察
301049 超越科技 公用事业 71.18 55.00 98.15 70.42 回避 15 ▼23 观察
601188 龙江交通 交通运输 71.17 35.00 95.52 95.10 回避 34 ▲29 观察
601689 拓普集团 汽车零部件 71.17 45.00 87.41 89.48 回避 28 ▲23 观察
300054 鼎龙股份 电子设备 71.16 50.00 87.50 83.68 共振 62 ▲20 观察
300163 先锋新材 化学制品 71.14 45.00 87.39 89.41 共振 72 ▲67 观察
688301 奕瑞科技 医药生物 71.08 70.00 67.80 74.66 回避 24 ▼16 观察
002843 泰嘉股份 通用设备 71.07 65.00 98.73 58.26 回避 33 ▲5 强烈买入
002048 宁波华翔 汽车零部件 71.04 50.00 67.67 97.49 回避 22 ▲22 观察
300709 精研科技 消费电子 71.03 45.00 78.57 95.38 回避 26 ▲18 观察
600520 三佳科技 机械设备 71.03 55.00 66.98 92.23 共振 74 ▲28 观察
603596 伯特利 交运设备 71.03 35.00 88.68 99.61 分歧 50 ▲21 观察
688052 纳芯微 半导体 71.03 55.00 66.99 92.24 共振 64 ▲24 观察
001201 东瑞股份 养殖业 71.01 45.00 78.55 95.36 回避 34 ▼31 观察
301373 凌玮科技 基础化工 70.99 55.00 88.50 76.77 共振 62 ▲25 观察
603079 圣达生物 化学制品 70.89 55.00 88.11 76.75 分歧 55 ▲30 观察
600601 方正科技 70.88 55.00 88.09 76.73 共振 67 ▲28 观察
688630 芯碁微装 机械设备 70.88 55.00 78.37 83.67 分歧 54 ▲49 观察
300565 科信技术 信息技术 70.87 55.00 88.07 76.71 分歧 55 ▼5 观察
001279 强邦新材 轻工制造 70.85 55.00 88.05 76.69 分歧 49 ▲14 观察
688722 同益中 化学纤维 70.81 60.00 66.87 85.97 分歧 48 ▲12 观察
600703 三安光电 70.79 45.00 87.04 88.66 共振 73 ▲26 观察
上一页 4 5 6 7 8 9 10 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分