📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 84 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
300785 值得买 数字媒体 31.06 20.00 21.69 50.39 回避 16 ▼21 观察
002300 太阳电缆 电气设备 31.05 25.00 19.64 46.12 回避 6 ▼19 观察
002327 富安娜 纺织服装 31.05 35.00 36.07 22.96 回避 35 ▼26 观察
300288 朗玛信息 医药生物 31.05 20.00 21.67 50.38 分歧 47 ▲7 观察
002191 劲嘉股份 轻工制造 31.04 35.00 36.05 22.94 回避 19 ▼43 观察
002189 中光学 电子设备 31.03 35.00 36.03 22.93 回避 35 ▼24 观察
002035 华帝股份 家电 31.02 35.00 36.02 22.91 回避 19 ▼40 观察
000955 欣龙控股 纺织服装 31.01 35.00 36.00 22.89 回避 34 ▼23 观察
000014 沙河股份 30.99 35.00 35.98 22.84 回避 19 ▼19 观察
600212 绿能慧充 电气设备 30.98 45.00 48.53 2.41 回避 11 ▼43 观察
300252 金信诺 信息技术 30.97 45.00 48.52 2.40 回避 15 ▼39 观察
000639 ST西王 30.96 45.00 48.50 2.38 回避 7 ▼12 观察
000586 汇源通信 通信设备 30.95 45.00 48.48 2.36 回避 32 ▼14 观察
600958 东方证券 金融 30.91 10.00 14.59 66.47 分歧 45 ▼9 观察
920642 通易航天 30.91 25.00 71.69 8.53 回避 4 ▼12 观察
920810 春光智能 30.91 20.00 71.46 14.41 回避 9 ▼12 观察
002999 天禾股份 基础化工 30.90 40.00 37.79 15.58 分歧 48 ▼15 观察
600109 国金证券 30.90 10.00 14.57 66.45 回避 37 ▼10 观察
920751 惠同新材 30.90 20.00 71.44 14.40 回避 0 ▼11 中性
301117 ST佳缘 30.89 10.00 14.56 66.43 回避 43 ▲10 观察
920726 朱老六 30.89 20.00 71.42 14.38 回避 28 ▼11 观察
000970 中科三环 有色金属 30.88 10.00 14.54 66.42 分歧 46 ▼8 观察
920455 汇隆活塞 30.88 20.00 71.41 14.36 回避 14 ▼11 观察
920300 辰光医疗 30.87 20.00 71.39 14.34 回避 12 ▼12 观察
920247 华密新材 30.85 20.00 71.35 14.31 回避 12 ▼11 观察
920269 杰锋动力 30.85 20.00 71.37 14.32 回避 3 ▼15 中性
920161 龙辰科技 30.83 20.00 71.33 14.29 回避 7 ▼14 中性
920107 恒兴股份 30.82 20.00 71.32 14.27 回避 6 ▼11 观察
920098 科隆新材 30.81 20.00 71.30 14.25 回避 9 ▼11 观察
920028 新恒泰 30.80 20.00 71.28 14.23 回避 2 ▼11 观察
300137 先河环保 环保设备Ⅱ 30.76 35.00 35.10 22.80 回避 26 ▼15 观察
300948 冠中生态 基础建设 30.76 40.00 44.56 10.34 回避 31 ▲6 观察
002669 康达新材 基础化工 30.65 30.00 31.42 30.85 回避 22 ▼20 观察
688244 永信至诚 软件开发 30.65 25.00 26.97 39.74 回避 19 ▼25 观察
002596 海南瑞泽 水泥 30.64 30.00 31.40 30.83 回避 8 ▲2 观察
600470 六国化工 基础化工 30.64 45.00 48.14 1.73 回避 24 ▼41 观察
301053 远信工业 专用设备 30.63 25.00 26.93 39.72 回避 19 ▼8 观察
603137 恒尚节能 建筑 30.63 40.00 44.49 10.03 回避 0 ▼36 观察
002842 翔鹭钨业 有色金属 30.62 25.00 26.91 39.70 回避 10 ▼28 观察
001220 世盟股份 交通运输 30.60 25.00 26.86 39.68 回避 37 ▼27 观察
688366 昊海生科 医药生物 30.60 10.00 14.43 65.70 回避 32 ▼16 观察
603565 中谷物流 交通运输 30.59 10.00 14.41 65.68 分歧 53 ▼9 观察
601669 中国电建 建筑 30.58 10.00 14.40 65.67 分歧 58 ▼7 观察
600720 中交设计 30.57 10.00 14.38 65.65 回避 20 ▼27 观察
301560 众捷股份 交运设备 30.56 10.00 14.36 65.63 回避 14 ▼41 观察
300898 熊猫乳品 饮料乳品 30.54 10.00 14.32 65.61 回避 44 ▼19 观察
002236 大华股份 信息技术 30.53 10.00 14.29 65.58 分歧 55 ▼10 观察
002305 *ST南置 30.53 10.00 14.31 65.59 共振 62 ▲9 观察
002152 广电运通 信息技术 30.51 10.00 14.27 65.56 分歧 48 ▼2 观察
603659 璞泰来 有色金属 30.48 10.00 16.33 63.98 回避 36 ▼24 观察
上一页 81 82 83 84 85 86 87 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分